Hivatalos MNB devizaárfolyamok

A Magyar Nemzeti Bank deviza-középárfolyamai

 
401,63 391,99 458,44 366,17 240,13 200,41
401,27 392,91 458,27 365,80 239,56 200,88
401,40 392,92 458,67 366,32 239,17 200,90
402,88 393,51 457,75 368,35 239,61 201,19
405,17 394,26 457,03 369,47 238,12 201,57
406,73 394,83 458,15 370,49 238,45 201,87
408,46 395,06 461,67 371,09 238,09 201,98
 
71,56 268,10 50,53 15,58 52,55 46,79
70,90 268,06 50,48 15,62 52,68 46,73
71,17 267,91 50,55 15,59 52,68 46,79
71,77 269,24 50,83 15,59 52,77 47,03
71,52 269,53 50,98 15,60 52,84 47,14
71,14 269,86 51,15 15,62 52,91 47,28
70,79 269,65 51,24 15,62 52,94 47,38
 
100
100
100
2,25 96,91 4,39 2,61 234,87 26,58
2,26 95,81 4,39 2,62 233,68 26,59
2,26 96,70 4,40 2,62 235,30 26,64
2,28 98,00 4,42 2,62 237,78 26,83
2,28 97,93 4,43 2,62 238,60 26,79
2,28 98,78 4,45 2,62 239,44 26,86
2,28 98,00 4,44 2,63 240,31 26,87
 
21,37 76,77 33,26 218,38 6,35 90,75
21,21 76,73 33,35 218,09 6,35 90,91
21,50 76,64 33,47 218,47 6,34 90,93
21,70 77,09 33,66 218,73 6,41 91,15
21,60 77,34 33,59 218,25 6,42 90,96
21,71 77,47 33,59 218,85 6,44 91,41
21,37 77,59 33,56 218,61 6,44 91,19
 
78,76 3,35 3,93 33,51 269,08 9,88
78,95 3,35 3,96 33,67 269,05 9,91
78,96 3,35 3,98 33,80 269,47 9,90
79,08 3,36 3,98 33,90 270,65 9,95
79,24 3,36 3,96 33,95 271,13 9,97
79,36 3,37 3,97 33,95 272,00 10,01
79,39 3,37 3,97 33,80 272,40 10,07
 
11,32 9,22 19,51
11,23 9,23 19,27
11,28 9,23 19,24
11,33 9,33 19,23
11,34 9,33 19,21
11,37 9,31 19,39
11,38 9,32 19,31

Valutaárfolyamok

Letöltések

Archívum


AUP Ausztrál font
(1953 - 1967)
BEF Belga frank
(1949 - 2002)
BGL Bolgár leva
(1961 - 1967)
CSD Szerb dinár
(2006 - 2006)

DDM NDK márka
(1953 - 1967)
DEM Német márka
(1956 - 2002)
EEK Észt korona
(2007 - 2011)
EGP Egyiptomi font
(1949 - 2001)
ESP Spanyol peseta
(1973 - 2002)
FIM Finn márka
(1957 - 2002)

FRF Francia frank
(1960 - 2002)
GHP Ghanai font
(1962 - 1967)
GRD Görög drachma
(1988 - 2002)
HRK Horvát kuna
(1998 - 2023)
IEP Ír font
(1987 - 2002)
ITL Olasz líra
(1953 - 2002)

KPW Észak-koreai won
(1958 - 1967)
KWD Kuwaiti dinár
(1966 - 2001)
LBP Libanoni font
(1973 - 1976)
LTL Litván litas
(2007 - 2015)
LUF Luxemburgi frank
(1998 - 2001)
LVL Lett lat
(2007 - 2014)

MNT Mongol tugrik
(1958 - 1967)
NLG Holland forint
(1949 - 2002)
OAL Albán lek
(1953 - 1963)
OBL Bolgár leva
(1953 - 1961)
OFR Francia frank
(1949 - 1959)
ORB Szovjet rubel
(1950 - 1960)

PTE Portugál escudo
(1956 - 2002)
ROL Román lej
(1953 - 2005)
SDP Szudáni font
(1960 - 1975)
SIT Szlovén tolár
(1998 - 2007)
SKK Szlovák korona
(1997 - 2009)

SUR Új szovjet rubel
(1961 - 1975)
VND Vietnámi dong
(1958 - 1967)
YUD Jugoszláv dinár
(1957 - 1991)

arfolyam.iridium.hu

A Magyar Nemzet Bank hivatalos deviza-középárfolyamai napi frissítéssel, grafikonok, letöltések, átváltás, archívum.

Adatvédelmi irányelvek

Kapcsolat, hibajelentés, javaslat:
arfolyam@iridium.hu

© 1999-2024 IRIDIUM-FaxBank Kft.