HIVATALOS ÁRFOLYAMADATOK
http://arfolyam.iridium.hu Mai dátum: 2010-07-31
:: Aktuális :: Keresés :: Nyomtatás :: English ::


Hivatalos MNB deviza-középárfolyamok 2010.07.23 - 2010.07.30

Dátum GBP AUD CZK DKK EUR JPY* CAD PLN NOK CHF SEK USD HRK
2010.07.30 340,55 196,00 11,48 38,17 284,36 252,58 210,97 70,98 35,69 209,67 30,10 217,95 39,28
2010.07.29 339,46 195,77 11,46 38,06 283,60 248,87 210,36 70,93 35,49 206,34 29,90 216,99 39,14
2010.07.28 338,03 194,72 11,28 37,91 282,48 246,77 210,45 70,60 35,29 204,79 29,74 217,06 38,93
2010.07.27 339,05 198,25 11,36 38,24 285,02 250,89 212,72 71,02 35,63 207,33 30,13 219,25 39,31
2010.07.26 344,68 199,79 11,40 38,52 287,17 255,46 214,56 70,97 35,88 210,92 30,30 222,56 39,66
2010.07.23 339,82 197,47 11,34 38,32 285,49 253,37 212,85 70,18 35,82 211,34 30,25 220,66 39,43
Dátum ISK TRY KRW* NZD MXN RON BGN RUB UAH BRL ZAR EEK HKD
2010.07.30 1,81 144,14 18,40 157,16 17,17 67,03 145,40 7,20 27,61 123,98 29,66 18,18 28,06
2010.07.29 1,81 143,65 18,29 157,75 17,12 66,73 144,99 7,19 27,49 122,61 29,74 18,12 27,94
2010.07.28 1,80 143,78 18,32 158,61 17,18 66,43 144,43 7,18 27,50 122,72 29,46 18,05 27,95
2010.07.27 1,81 144,75 18,55 161,41 17,33 67,10 145,67 7,25 27,77 124,41 29,88 18,22 28,22
2010.07.26 1,82 146,36 18,68 162,58 17,50 67,46 146,83 7,34 28,19 125,51 30,07 18,35 28,65
2010.07.23 1,81 145,24 18,41 160,16 17,33 66,97 145,96 7,28 27,94 125,53 29,79 18,25 28,40
Dátum CNY LVL LTL RSD SGD
2010.07.30 32,18 402,20 82,39 2,67 160,22
2010.07.29 32,02 399,91 82,12 2,67 159,14
2010.07.28 32,02 398,42 81,81 2,66 159,13
2010.07.27 32,35 401,92 82,55 2,69 161,00
2010.07.26 32,82 404,95 83,17 2,72 162,94
2010.07.23 32,56 402,81 82,70 2,71 160,95



* 100 egységre, ** 1000 egységre
Elérhetőségünk: IRIDIUM-FaxBank Kft. 1046 Budapest, Székpatak u. 10., Tel.: 380-8202, Fax: 380-8419
A fenti telefonszámokon technikai segítség vehető igénybe, árfolyamadatokkal kapcsolatos információkkal nem tudunk szolgálni.
Copyright (C) 1999-2010 IRIDIUM-FaxBank Kft., minden jog fenntartva.



Médiapartnerünk, a Budapesti Piac médiaajánlata ide kattintva tölthető le: