HIVATALOS ÁRFOLYAMADATOK
http://arfolyam.iridium.hu Mai dátum: 2012-01-28
:: Aktuális :: Keresés :: Nyomtatás :: English ::


Hivatalos MNB deviza-középárfolyamok 2012.01.20 - 2012.01.27

Dátum GBP AUD CZK DKK EUR JPY* CAD PLN NOK CHF SEK USD HRK
2012.01.27 352,28 238,78 11,70 39,58 294,20 291,24 223,87 69,68 38,44 243,63 33,09 224,14 38,90
2012.01.26 350,48 238,33 11,69 39,54 294,03 288,21 223,20 69,26 38,36 243,48 33,10 223,22 38,78
2012.01.25 358,14 241,04 11,79 40,17 298,60 294,25 226,99 69,67 38,88 247,06 33,79 229,96 39,43
2012.01.24 359,87 242,37 11,89 40,52 301,30 299,52 229,09 70,25 39,46 249,71 34,27 231,56 39,80
2012.01.23 365,04 246,74 11,93 40,83 303,61 304,97 231,98 70,41 39,53 251,37 34,54 234,83 40,11
2012.01.20 365,54 245,67 12,02 41,02 305,03 306,41 232,97 70,52 39,81 252,58 34,77 236,49 40,33
Dátum ISK TRY KRW* NZD MXN RON BGN RUB UAH BRL ZAR HKD CNY
2012.01.27 1,82 125,22 19,97 184,74 17,30 67,91 150,43 7,38 27,89 128,04 28,75 28,90 35,39
2012.01.26 1,82 124,53 19,92 183,55 17,36 67,76 150,29 7,38 27,78 126,79 28,52 28,77 35,24
2012.01.25 1,86 125,91 20,37 185,72 17,48 68,67 152,70 7,49 28,63 130,77 28,86 29,63 36,31
2012.01.24 1,88 126,99 20,47 187,17 17,51 69,35 154,05 7,49 28,84 131,82 28,99 29,84 36,56
2012.01.23 1,89 127,90 20,72 189,84 17,81 69,82 155,23 7,51 29,29 133,82 29,45 30,26 37,07
2012.01.20 1,90 129,16 20,85 189,36 17,80 70,16 155,95 7,53 29,44 133,79 29,66 30,46 37,33
Dátum LVL LTL RSD SGD
2012.01.27 420,92 85,21 2,77 178,53
2012.01.26 420,85 85,12 2,79 177,78
2012.01.25 428,23 86,49 2,83 181,16
2012.01.24 431,69 87,26 2,87 182,26
2012.01.23 434,55 87,92 2,89 185,04
2012.01.20 436,25 88,36 2,90 185,24



* 100 egységre, ** 1000 egységre
Elérhetőségünk: IRIDIUM-FaxBank Kft. 1046 Budapest, Székpatak u. 10., Tel.: 380-8202, Fax: 380-8419
A fenti telefonszámokon technikai segítség vehető igénybe, árfolyamadatokkal kapcsolatos információkkal nem tudunk szolgálni.
Copyright (C) 1999-2010 IRIDIUM-FaxBank Kft., minden jog fenntartva.



Médiapartnerünk, a Budapesti Piac médiaajánlata ide kattintva tölthető le: