Hivatalos MNB devizaárfolyamok

A Magyar Nemzeti Bank deviza-középárfolyamai

 
406,22 379,76 441,48 346,91 230,97 194,16
405,26 379,33 441,27 346,01 231,83 193,94
406,78 379,50 440,97 346,13 232,29 194,03
405,46 378,29 439,72 345,53 231,82 193,41
407,00 378,56 440,43 345,87 231,91 193,55
406,01 377,80 438,63 345,43 231,37 193,16
406,20 378,12 438,66 346,49 231,52 193,32
 
71,43 258,60 48,35 15,38 50,92 44,36
71,05 259,05 48,28 15,39 50,87 44,24
70,74 258,85 48,33 15,39 50,89 44,27
70,41 258,40 48,18 15,39 50,72 44,18
71,01 259,00 48,31 15,40 50,75 44,26
70,86 258,17 48,24 15,39 50,66 44,24
70,75 259,10 48,43 15,33 50,69 44,36
 
100
100
100
2,23 92,63 4,19 2,54 238,15 26,25
2,23 92,81 4,17 2,52 238,40 26,36
2,23 92,22 4,17 2,53 237,76 26,29
2,22 91,71 4,16 2,52 238,41 26,22
2,23 93,40 4,16 2,51 240,27 26,23
2,22 93,28 4,15 2,51 239,48 26,20
2,23 94,11 4,17 2,51 238,65 26,28
 
20,56 74,29 33,58 214,63 6,22 86,83
20,49 74,45 33,67 216,01 6,19 87,01
20,35 74,50 33,49 216,23 6,17 87,22
20,36 74,44 33,44 215,85 6,14 87,14
20,54 74,48 33,36 216,10 6,17 87,32
20,47 74,27 33,36 215,31 6,21 86,76
20,35 74,45 33,55 215,48 6,23 86,93
 
76,35 3,24 3,96 33,74 260,03 9,93
76,27 3,24 3,92 33,72 259,96 9,87
76,32 3,24 3,90 33,88 260,21 9,87
76,07 3,23 3,86 33,75 259,52 9,88
76,13 3,23 3,83 33,78 260,23 9,90
75,99 3,22 3,81 33,60 259,57 9,86
76,02 3,22 3,80 33,74 260,21 9,98
 
11,53 9,17 18,58
11,50 9,15 18,57
11,54 9,11 18,56
11,53 9,04 18,55
11,55 9,03 18,55
11,56 9,05 18,46
11,61 9,10 18,45

Valutaárfolyamok

Letöltések

Archívum


AUP Ausztrál font
(1953 - 1967)
BEF Belga frank
(1949 - 2002)
BGL Bolgár leva
(1961 - 1967)
CSD Szerb dinár
(2006 - 2006)

DDM NDK márka
(1953 - 1967)
DEM Német márka
(1956 - 2002)
EEK Észt korona
(2007 - 2011)
EGP Egyiptomi font
(1949 - 2001)
ESP Spanyol peseta
(1973 - 2002)
FIM Finn márka
(1957 - 2002)

FRF Francia frank
(1960 - 2002)
GHP Ghanai font
(1962 - 1967)
GRD Görög drachma
(1988 - 2002)
HRK Horvát kuna
(1998 - 2023)
IEP Ír font
(1987 - 2002)
ITL Olasz líra
(1953 - 2002)

KPW Észak-koreai won
(1958 - 1967)
KWD Kuwaiti dinár
(1966 - 2001)
LBP Libanoni font
(1973 - 1976)
LTL Litván litas
(2007 - 2015)
LUF Luxemburgi frank
(1998 - 2001)
LVL Lett lat
(2007 - 2014)

MNT Mongol tugrik
(1958 - 1967)
NLG Holland forint
(1949 - 2002)
OAL Albán lek
(1953 - 1963)
OBL Bolgár leva
(1953 - 1961)
OFR Francia frank
(1949 - 1959)
ORB Szovjet rubel
(1950 - 1960)

PTE Portugál escudo
(1956 - 2002)
ROL Román lej
(1953 - 2005)
SDP Szudáni font
(1960 - 1975)
SIT Szlovén tolár
(1998 - 2007)
SKK Szlovák korona
(1997 - 2009)

SUR Új szovjet rubel
(1961 - 1975)
VND Vietnámi dong
(1958 - 1967)
YUD Jugoszláv dinár
(1957 - 1991)

arfolyam.iridium.hu

A Magyar Nemzet Bank hivatalos deviza-középárfolyamai napi frissítéssel, grafikonok, letöltések, átváltás, archívum.

Adatvédelmi irányelvek

Kapcsolat, hibajelentés, javaslat:
arfolyam@iridium.hu

© 1999-2024 IRIDIUM-FaxBank Kft.