Hivatalos MNB devizaárfolyamok

A Magyar Nemzeti Bank deviza-középárfolyamai

 
181,74 269,32 299,00 187,65 172,36 137,69
181,33 269,32 300,11 187,30 171,27 137,71
180,93 268,56 298,75 186,09 170,38 137,28
181,16 269,50 303,41 187,23 169,54 137,79
182,34 270,84 303,17 188,07 169,06 138,47
182,66 271,83 300,71 189,40 169,17 138,98
183,28 272,39 302,58 188,78 169,03 139,25
 
108,44 181,67 27,48 10,24 36,19 17,21
108,20 180,46 27,43 10,25 36,19 17,21
108,11 179,29 27,26 10,23 36,09 17,16
107,42 179,99 27,42 10,23 36,21 17,22
108,09 179,06 27,55 10,24 36,39 17,31
108,76 180,85 27,75 10,33 36,53 17,37
108,46 181,40 27,64 10,32 36,60 17,41
 
100
100
24,20 36,94 1,50 201,97 16,53 78,00
24,15 36,92 1,50 202,82 16,48 78,03
23,99 36,82 1,49 202,51 16,32 77,78
24,14 36,93 1,50 201,73 16,21 78,06
24,25 37,13 1,50 203,63 16,13 78,46
24,42 37,12 1,51 205,65 16,26 78,72
24,34 37,29 1,50 205,98 16,12 78,88
 
379,24 14,73 32,92 137,92 65,49 64,60
380,23 14,63 32,83 137,42 65,76 64,74
378,46 14,46 32,67 137,00 65,80 63,95
380,09 14,49 32,60 136,10 65,87 63,84
381,79 14,39 32,61 136,69 65,90 63,94
383,17 14,55 32,60 136,06 65,93 64,22
384,25 14,56 32,74 134,88 65,58 64,70
 
2,77 6,28 26,37 134,36 127,06 23,24
2,76 6,27 26,38 134,22 127,09 23,39
2,76 6,22 26,33 133,33 126,29 23,29
2,79 6,18 26,45 133,81 125,80 23,26
2,83 6,20 26,36 134,24 125,93 23,36
2,82 6,26 26,32 134,83 125,31 23,57
2,83 6,31 26,32 134,48 124,97 23,64

Valutaárfolyamok

Letöltések

Archívum


AUP Ausztrál font
(1953 - 1967)
BEF Belga frank
(1949 - 2002)
BGL Bolgár leva
(1961 - 1967)
CSD Szerb dinár
(2006 - 2006)

DDM NDK márka
(1953 - 1967)
DEM Német márka
(1956 - 2002)
EEK Észt korona
(2007 - 2011)
EGP Egyiptomi font
(1949 - 2001)
ESP Spanyol peseta
(1973 - 2002)
FIM Finn márka
(1957 - 2002)

FRF Francia frank
(1960 - 2002)
GHP Ghanai font
(1962 - 1967)
GRD Görög drachma
(1988 - 2002)
HRK Horvát kuna
(1998 - 2023)
IEP Ír font
(1987 - 2002)
ITL Olasz líra
(1953 - 2002)

KPW Észak-koreai won
(1958 - 1967)
KWD Kuwaiti dinár
(1966 - 2001)
LBP Libanoni font
(1973 - 1976)
LTL Litván litas
(2007 - 2015)
LUF Luxemburgi frank
(1998 - 2001)
LVL Lett lat
(2007 - 2014)

MNT Mongol tugrik
(1958 - 1967)
NLG Holland forint
(1949 - 2002)
OAL Albán lek
(1953 - 1963)
OBL Bolgár leva
(1953 - 1961)
OFR Francia frank
(1949 - 1959)
ORB Szovjet rubel
(1950 - 1960)

PTE Portugál escudo
(1956 - 2002)
ROL Román lej
(1953 - 2005)
SDP Szudáni font
(1960 - 1975)
SIT Szlovén tolár
(1998 - 2007)
SKK Szlovák korona
(1997 - 2009)

SUR Új szovjet rubel
(1961 - 1975)
VND Vietnámi dong
(1958 - 1967)
YUD Jugoszláv dinár
(1957 - 1991)

arfolyam.iridium.hu

A Magyar Nemzet Bank hivatalos deviza-középárfolyamai napi frissítéssel, grafikonok, letöltések, átváltás, archívum.

Adatvédelmi irányelvek

Kapcsolat, hibajelentés, javaslat:
arfolyam@iridium.hu

© 1999-2024 IRIDIUM-FaxBank Kft.