|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 426.41 | 386.08 | 443.61 | 332.17 | 234.05 | 63.49 | |
| 424.36 | 385.93 | 444.17 | 332.44 | 234.00 | 63.00 | |
| 422.55 | 385.41 | 441.63 | 332.08 | 233.78 | 64.21 | |
| 418.54 | 379.21 | 432.22 | 323.20 | 228.79 | 63.00 | |
| 412.11 | 375.74 | 429.58 | 318.56 | 226.62 | 61.97 | |
| 410.80 | 375.13 | 430.14 | 317.96 | 226.36 | 62.04 | |
| 412.69 | 376.58 | 431.85 | 319.46 | 226.40 | 62.00 |
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
100
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.40 | 48.20 | 15.83 | 51.67 | 42.47 | 1.97 | |
| 243.08 | 48.11 | 15.83 | 51.65 | 42.52 | 1.97 | |
| 242.38 | 48.13 | 15.83 | 51.59 | 42.53 | 1.97 | |
| 236.72 | 46.96 | 15.63 | 50.76 | 41.32 | 1.92 | |
| 233.04 | 46.45 | 15.50 | 50.29 | 40.71 | 1.90 | |
| 232.46 | 46.48 | 15.47 | 50.20 | 40.64 | 1.90 | |
| 233.30 | 46.51 | 15.55 | 50.40 | 40.85 | 1.90 |
|
1
|
1
|
1
|
100
|
100
|
1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.99 | 3.63 | 2.67 | 211.36 | 22.63 | 18.83 | |
| 107.82 | 3.61 | 2.68 | 211.48 | 22.66 | 18.86 | |
| 107.02 | 3.61 | 2.68 | 210.60 | 22.48 | 19.00 | |
| 104.99 | 3.53 | 2.64 | 205.85 | 22.19 | 18.68 | |
| 101.51 | 3.50 | 2.62 | 204.10 | 22.11 | 18.53 | |
| 102.45 | 3.50 | 2.62 | 203.72 | 22.27 | 18.51 | |
| 103.08 | 3.51 | 2.61 | 204.05 | 22.29 | 18.60 |
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.24 | 34.40 | 196.68 | 5.68 | 90.32 | 75.79 | |
| 84.34 | 34.48 | 196.47 | 5.68 | 90.40 | 75.71 | |
| 84.16 | 34.34 | 195.56 | 5.68 | 90.19 | 75.14 | |
| 82.30 | 33.93 | 192.43 | 5.55 | 89.64 | 74.40 | |
| 81.87 | 33.53 | 190.75 | 5.52 | 88.98 | 73.75 | |
| 81.82 | 33.21 | 190.43 | 5.52 | 88.83 | 73.61 | |
| 82.10 | 33.35 | 190.78 | 5.55 | 89.28 | 73.92 |
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.29 | 4.23 | 36.12 | 260.30 | 10.52 | 7.55 | |
| 3.29 | 4.28 | 36.00 | 260.43 | 10.57 | 7.56 | |
| 3.28 | 4.28 | 35.93 | 259.86 | 10.48 | 7.55 | |
| 3.23 | 4.18 | 35.43 | 254.23 | 10.28 | 7.35 | |
| 3.20 | 4.12 | 35.26 | 251.67 | 10.25 | 7.25 | |
| 3.19 | 4.13 | 35.16 | 251.61 | 10.25 | 7.25 | |
| 3.21 | 4.17 | 35.35 | 252.42 | 10.28 | 7.28 |
|
1
|
1
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.58 | 20.18 | |||||
| 7.61 | 20.28 | |||||
| 7.63 | 20.37 | |||||
| 7.47 | 20.08 | |||||
| 7.39 | 20.00 | |||||
| 7.35 | 20.01 | |||||
| 7.39 | 20.05 |