 
        1961. december 4., hétfő
100 BGL = 172,62 HUF
100 BGL (bolgár leva)
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
1961. december 4., hétfő
| 
                                            
                                                100
                                            
                                         | |
|---|---|
| 172,62 |