Hivatalos MNB devizaárfolyamok

A Magyar Nemzeti Bank deviza-középárfolyamai

 
444,35 414,06 499,77 394,23 253,10 211,70
444,96 414,44 499,37 393,92 255,89 211,89
444,54 414,10 500,36 393,86 255,81 211,72
444,05 413,13 496,68 391,30 254,66 211,22
444,86 414,55 497,91 393,57 255,74 211,95
442,41 410,79 492,35 390,60 253,42 210,03
441,43 410,94 491,70 391,11 253,63 210,10
 
65,25 280,21 54,21 16,47 55,52 50,65
65,00 280,95 54,08 16,43 55,56 50,61
65,94 280,73 54,16 16,40 55,52 50,62
65,05 279,50 54,05 16,36 55,39 50,27
66,28 280,96 54,27 16,40 55,57 50,57
67,20 277,99 53,88 16,25 55,08 50,19
67,45 277,46 53,92 16,23 55,10 50,26
 
100
100
100
2,47 109,07 4,65 2,84 261,72 27,88
2,47 108,32 4,65 2,84 262,93 28,09
2,48 108,20 4,65 2,85 261,96 28,05
2,47 107,44 4,63 2,84 260,57 28,03
2,48 107,79 4,66 2,86 259,10 28,18
2,45 106,96 4,63 2,83 257,86 28,06
2,46 107,10 4,64 2,83 254,08 27,98
 
19,36 88,54 35,66 230,35 6,76 96,52
19,33 88,13 35,66 232,29 6,72 96,55
19,28 88,31 35,54 232,57 6,71 96,48
19,16 88,03 35,31 231,41 6,67 95,96
19,43 88,50 35,55 231,81 6,70 96,21
18,84 87,92 35,16 230,10 6,65 95,34
19,04 87,74 35,15 228,53 6,63 95,22
 
83,18 3,54 3,77 35,79 292,85 11,48
83,27 3,54 3,72 35,86 292,94 11,45
83,21 3,54 3,67 35,91 292,62 11,42
83,00 3,53 3,62 35,88 291,97 11,40
83,29 3,54 3,57 35,97 292,75 11,43
82,53 3,51 3,65 35,68 290,80 11,29
82,57 3,51 3,73 35,59 290,23 11,27
 
11,34 9,46 21,72
11,34 9,44 21,76
11,36 9,45 21,71
11,28 9,41 21,65
11,37 9,47 21,64
11,27 9,38 21,60
11,29 9,42 21,61

Valutaárfolyamok

Letöltések

Archívum


AUP Ausztrál font
(1953 - 1967)
BEF Belga frank
(1949 - 2002)
BGL Bolgár leva
(1961 - 1967)
CSD Szerb dinár
(2006 - 2006)

DDM NDK márka
(1953 - 1967)
DEM Német márka
(1956 - 2002)
EEK Észt korona
(2007 - 2011)
EGP Egyiptomi font
(1949 - 2001)
ESP Spanyol peseta
(1973 - 2002)
FIM Finn márka
(1957 - 2002)

FRF Francia frank
(1960 - 2002)
GHP Ghanai font
(1962 - 1967)
GRD Görög drachma
(1988 - 2002)
HRK Horvát kuna
(1998 - 2023)
IEP Ír font
(1987 - 2002)
ITL Olasz líra
(1953 - 2002)

KPW Észak-koreai won
(1958 - 1967)
KWD Kuwaiti dinár
(1966 - 2001)
LBP Libanoni font
(1973 - 1976)
LTL Litván litas
(2007 - 2015)
LUF Luxemburgi frank
(1998 - 2001)
LVL Lett lat
(2007 - 2014)

MNT Mongol tugrik
(1958 - 1967)
NLG Holland forint
(1949 - 2002)
OAL Albán lek
(1953 - 1963)
OBL Bolgár leva
(1953 - 1961)
OFR Francia frank
(1949 - 1959)
ORB Szovjet rubel
(1950 - 1960)

PTE Portugál escudo
(1956 - 2002)
ROL Román lej
(1953 - 2005)
SDP Szudáni font
(1960 - 1975)
SIT Szlovén tolár
(1998 - 2007)
SKK Szlovák korona
(1997 - 2009)

SUR Új szovjet rubel
(1961 - 1975)
VND Vietnámi dong
(1958 - 1967)
YUD Jugoszláv dinár
(1957 - 1991)

arfolyam.iridium.hu

A Magyar Nemzet Bank hivatalos deviza-középárfolyamai napi frissítéssel, grafikonok, letöltések, átváltás, archívum.

Adatvédelmi irányelvek

Kapcsolat, hibajelentés, javaslat:
arfolyam@iridium.hu

© 1999-2024 IRIDIUM-FaxBank Kft.