Hivatalos MNB devizaárfolyamok

A Magyar Nemzeti Bank deviza-középárfolyamai

 
433,32 407,79 485,49 374,26 246,79 208,49
434,26 408,43 487,91 375,81 246,87 208,82
432,52 406,44 487,42 374,91 246,58 207,80
431,84 404,56 485,41 373,97 245,89 206,84
431,23 404,45 485,20 374,01 246,92 206,78
430,81 404,20 484,56 373,43 247,51 206,66
430,49 402,69 483,12 372,72 248,05 205,88
 
63,78 269,00 52,73 16,11 54,68 48,13
65,21 270,00 52,80 16,10 54,74 48,34
65,07 269,43 52,63 16,01 54,47 48,25
65,47 269,43 52,40 15,95 54,24 48,13
65,53 269,13 52,46 15,96 54,21 48,13
65,89 269,62 52,42 16,02 54,18 48,06
65,50 269,77 52,39 15,96 53,97 47,97
 
100
100
100
2,38 99,65 4,45 2,74 246,40 27,21
2,39 100,86 4,47 2,75 246,34 27,26
2,39 100,84 4,46 2,74 244,93 27,23
2,37 100,52 4,45 2,72 243,76 26,97
2,38 100,31 4,45 2,71 244,55 27,01
2,39 98,70 4,44 2,72 245,73 26,88
2,39 98,56 4,43 2,70 245,19 27,04
 
18,62 85,59 34,08 224,18 6,41 93,87
18,67 85,82 34,27 224,47 6,46 93,82
18,71 85,62 34,30 224,57 6,44 93,76
18,71 85,50 34,16 223,63 6,41 92,90
18,63 85,76 33,93 223,51 6,42 93,02
18,86 86,04 34,15 224,02 6,40 92,85
18,82 85,67 34,10 224,68 6,43 92,79
 
81,97 3,48 3,81 35,07 284,13 11,10
82,10 3,49 3,87 35,19 284,38 11,14
81,70 3,47 3,88 35,24 283,42 11,13
81,32 3,46 3,85 35,15 282,39 11,08
81,32 3,46 3,85 35,26 282,87 11,05
81,27 3,45 3,86 35,30 282,94 11,05
80,96 3,44 3,86 35,26 282,43 11,07
 
10,90 9,03 21,35
10,97 9,12 21,19
10,94 9,08 21,33
10,91 9,03 21,17
10,91 9,04 21,19
10,89 9,04 21,13
10,88 9,03 21,11

Valutaárfolyamok

Letöltések

Archívum


AUP Ausztrál font
(1953 - 1967)
BEF Belga frank
(1949 - 2002)
BGL Bolgár leva
(1961 - 1967)
CSD Szerb dinár
(2006 - 2006)

DDM NDK márka
(1953 - 1967)
DEM Német márka
(1956 - 2002)
EEK Észt korona
(2007 - 2011)
EGP Egyiptomi font
(1949 - 2001)
ESP Spanyol peseta
(1973 - 2002)
FIM Finn márka
(1957 - 2002)

FRF Francia frank
(1960 - 2002)
GHP Ghanai font
(1962 - 1967)
GRD Görög drachma
(1988 - 2002)
HRK Horvát kuna
(1998 - 2023)
IEP Ír font
(1987 - 2002)
ITL Olasz líra
(1953 - 2002)

KPW Észak-koreai won
(1958 - 1967)
KWD Kuwaiti dinár
(1966 - 2001)
LBP Libanoni font
(1973 - 1976)
LTL Litván litas
(2007 - 2015)
LUF Luxemburgi frank
(1998 - 2001)
LVL Lett lat
(2007 - 2014)

MNT Mongol tugrik
(1958 - 1967)
NLG Holland forint
(1949 - 2002)
OAL Albán lek
(1953 - 1963)
OBL Bolgár leva
(1953 - 1961)
OFR Francia frank
(1949 - 1959)
ORB Szovjet rubel
(1950 - 1960)

PTE Portugál escudo
(1956 - 2002)
ROL Román lej
(1953 - 2005)
SDP Szudáni font
(1960 - 1975)
SIT Szlovén tolár
(1998 - 2007)
SKK Szlovák korona
(1997 - 2009)

SUR Új szovjet rubel
(1961 - 1975)
VND Vietnámi dong
(1958 - 1967)
YUD Jugoszláv dinár
(1957 - 1991)

arfolyam.iridium.hu

A Magyar Nemzet Bank hivatalos deviza-középárfolyamai napi frissítéssel, grafikonok, letöltések, átváltás, archívum.

Adatvédelmi irányelvek

Kapcsolat, hibajelentés, javaslat:
arfolyam@iridium.hu

© 1999-2024 IRIDIUM-FaxBank Kft.