Hivatalos MNB devizaárfolyamok

A Magyar Nemzeti Bank deviza-középárfolyamai

 
421,25 396,85 476,22 356,08 245,20 202,90
418,30 395,98 474,52 355,39 243,87 202,46
417,26 395,11 472,65 353,25 243,21 202,02
418,06 394,91 474,21 354,47 242,28 201,91
417,75 394,46 471,94 355,59 242,23 201,68
416,90 394,39 469,84 353,24 240,56 201,64
417,98 394,70 469,03 353,61 241,41 201,80
 
65,48 264,10 50,77 15,77 53,22 45,79
64,91 263,90 50,64 15,74 53,10 45,67
64,82 263,05 50,31 15,73 52,98 45,36
64,01 262,34 50,40 15,71 52,95 45,52
64,53 262,00 50,38 15,73 52,88 45,67
65,11 260,33 50,08 15,71 52,87 45,33
64,75 261,04 50,06 15,74 52,91 45,38
 
100
100
100
2,35 96,06 4,26 2,63 248,75 27,12
2,34 95,68 4,25 2,63 245,38 26,73
2,34 94,03 4,22 2,61 245,41 26,55
2,33 93,91 4,24 2,60 245,65 26,54
2,34 94,05 4,26 2,59 247,64 26,56
2,33 93,72 4,23 2,59 245,63 26,48
2,32 94,05 4,23 2,59 247,63 26,62
 
18,21 86,42 33,77 224,62 6,35 92,82
18,13 85,77 33,53 223,29 6,35 92,82
18,25 85,38 33,91 223,25 6,32 92,67
18,28 85,37 33,97 222,32 6,31 92,55
18,28 84,50 33,76 221,78 6,35 92,21
18,15 84,24 33,64 220,35 6,35 92,19
18,40 83,69 33,83 221,25 6,37 92,46
 
79,75 3,39 3,84 35,15 277,54 10,99
79,57 3,38 3,84 34,95 276,16 10,90
79,40 3,38 3,82 34,92 275,03 10,81
79,36 3,37 3,82 34,94 275,02 10,79
79,29 3,37 3,83 34,71 274,99 10,77
79,27 3,37 3,81 34,72 273,49 10,69
79,34 3,37 3,81 34,92 273,80 10,68
 
10,41 8,65 20,74
10,40 8,62 20,64
10,34 8,56 20,52
10,38 8,56 20,50
10,41 8,59 20,45
10,36 8,54 20,12
10,38 8,53 20,26

Valutaárfolyamok

Letöltések

Archívum


AUP Ausztrál font
(1953 - 1967)
BEF Belga frank
(1949 - 2002)
BGL Bolgár leva
(1961 - 1967)
CSD Szerb dinár
(2006 - 2006)

DDM NDK márka
(1953 - 1967)
DEM Német márka
(1956 - 2002)
EEK Észt korona
(2007 - 2011)
EGP Egyiptomi font
(1949 - 2001)
ESP Spanyol peseta
(1973 - 2002)
FIM Finn márka
(1957 - 2002)

FRF Francia frank
(1960 - 2002)
GHP Ghanai font
(1962 - 1967)
GRD Görög drachma
(1988 - 2002)
HRK Horvát kuna
(1998 - 2023)
IEP Ír font
(1987 - 2002)
ITL Olasz líra
(1953 - 2002)

KPW Észak-koreai won
(1958 - 1967)
KWD Kuwaiti dinár
(1966 - 2001)
LBP Libanoni font
(1973 - 1976)
LTL Litván litas
(2007 - 2015)
LUF Luxemburgi frank
(1998 - 2001)
LVL Lett lat
(2007 - 2014)

MNT Mongol tugrik
(1958 - 1967)
NLG Holland forint
(1949 - 2002)
OAL Albán lek
(1953 - 1963)
OBL Bolgár leva
(1953 - 1961)
OFR Francia frank
(1949 - 1959)
ORB Szovjet rubel
(1950 - 1960)

PTE Portugál escudo
(1956 - 2002)
ROL Román lej
(1953 - 2005)
SDP Szudáni font
(1960 - 1975)
SIT Szlovén tolár
(1998 - 2007)
SKK Szlovák korona
(1997 - 2009)

SUR Új szovjet rubel
(1961 - 1975)
VND Vietnámi dong
(1958 - 1967)
YUD Jugoszláv dinár
(1957 - 1991)

arfolyam.iridium.hu

A Magyar Nemzet Bank hivatalos deviza-középárfolyamai napi frissítéssel, grafikonok, letöltések, átváltás, archívum.

Adatvédelmi irányelvek

Kapcsolat, hibajelentés, javaslat:
arfolyam@iridium.hu

© 1999-2024 IRIDIUM-FaxBank Kft.