Hivatalos MNB devizaárfolyamok

A Magyar Nemzeti Bank deviza-középárfolyamai

 
419,46 394,27 467,95 353,73 239,30 201,58
419,42 393,98 467,15 354,20 238,70 201,43
420,10 395,32 468,41 356,37 239,34 202,12
421,29 396,48 469,66 359,95 240,16 202,71
424,67 396,55 469,85 359,10 239,16 202,75
424,17 397,16 470,81 359,78 239,54 203,06
421,29 394,88 467,83 357,42 237,86 201,89
 
64,26 260,38 49,87 15,67 52,83 45,39
63,67 260,90 49,93 15,67 52,79 45,45
63,33 262,48 50,23 15,72 52,97 45,70
63,49 265,10 50,54 15,78 53,13 46,14
63,40 264,32 50,49 15,81 53,15 46,05
64,43 265,05 50,53 15,84 53,22 46,14
63,83 263,37 50,23 15,78 52,92 45,84
 
100
100
100
2,31 94,45 4,23 2,59 251,62 26,86
2,30 94,98 4,22 2,59 253,25 26,85
2,31 96,14 4,25 2,60 253,27 26,84
2,33 95,88 4,29 2,60 252,44 26,83
2,33 95,26 4,28 2,60 253,71 26,80
2,33 95,50 4,28 2,61 250,68 26,77
2,31 95,21 4,26 2,59 249,26 26,53
 
18,39 82,86 33,48 219,60 6,36 92,22
18,42 82,34 33,45 219,25 6,35 92,14
18,24 82,73 33,35 220,34 6,36 92,17
18,21 83,03 33,21 220,72 6,41 92,25
17,99 82,89 33,23 220,74 6,42 92,53
18,07 82,84 33,28 221,26 6,38 92,72
17,90 81,84 33,06 219,35 6,32 92,20
 
79,26 3,37 3,87 34,84 273,55 10,64
79,19 3,37 3,88 34,80 273,43 10,67
79,48 3,38 3,92 34,79 274,36 10,69
79,71 3,39 3,96 34,69 275,76 10,66
79,72 3,39 3,95 34,71 275,74 10,68
79,84 3,39 3,95 34,67 275,44 10,64
79,38 3,37 3,95 34,46 273,59 10,52
 
10,39 8,53 20,07
10,44 8,56 20,04
10,50 8,62 20,07
10,59 8,72 20,01
10,56 8,72 20,08
10,57 8,74 20,05
10,50 8,69 19,93

Valutaárfolyamok

Letöltések

Archívum


AUP Ausztrál font
(1953 - 1967)
BEF Belga frank
(1949 - 2002)
BGL Bolgár leva
(1961 - 1967)
CSD Szerb dinár
(2006 - 2006)

DDM NDK márka
(1953 - 1967)
DEM Német márka
(1956 - 2002)
EEK Észt korona
(2007 - 2011)
EGP Egyiptomi font
(1949 - 2001)
ESP Spanyol peseta
(1973 - 2002)
FIM Finn márka
(1957 - 2002)

FRF Francia frank
(1960 - 2002)
GHP Ghanai font
(1962 - 1967)
GRD Görög drachma
(1988 - 2002)
HRK Horvát kuna
(1998 - 2023)
IEP Ír font
(1987 - 2002)
ITL Olasz líra
(1953 - 2002)

KPW Észak-koreai won
(1958 - 1967)
KWD Kuwaiti dinár
(1966 - 2001)
LBP Libanoni font
(1973 - 1976)
LTL Litván litas
(2007 - 2015)
LUF Luxemburgi frank
(1998 - 2001)
LVL Lett lat
(2007 - 2014)

MNT Mongol tugrik
(1958 - 1967)
NLG Holland forint
(1949 - 2002)
OAL Albán lek
(1953 - 1963)
OBL Bolgár leva
(1953 - 1961)
OFR Francia frank
(1949 - 1959)
ORB Szovjet rubel
(1950 - 1960)

PTE Portugál escudo
(1956 - 2002)
ROL Román lej
(1953 - 2005)
SDP Szudáni font
(1960 - 1975)
SIT Szlovén tolár
(1998 - 2007)
SKK Szlovák korona
(1997 - 2009)

SUR Új szovjet rubel
(1961 - 1975)
VND Vietnámi dong
(1958 - 1967)
YUD Jugoszláv dinár
(1957 - 1991)

arfolyam.iridium.hu

A Magyar Nemzet Bank hivatalos deviza-középárfolyamai napi frissítéssel, grafikonok, letöltések, átváltás, archívum.

Adatvédelmi irányelvek

Kapcsolat, hibajelentés, javaslat:
arfolyam@iridium.hu

© 1999-2024 IRIDIUM-FaxBank Kft.