Hivatalos MNB devizaárfolyamok

A Magyar Nemzeti Bank deviza-középárfolyamai

 
409,21 393,69 460,80 361,95 236,14 201,28
411,97 395,98 462,94 364,92 236,72 202,45
411,64 394,15 460,57 363,31 237,02 201,52
411,30 393,75 459,82 364,04 236,66 201,31
413,39 393,89 459,78 363,00 236,06 201,39
411,03 391,26 457,38 362,28 235,16 200,04
407,46 389,02 454,86 358,44 234,89 198,90
 
72,99 266,51 50,28 15,53 52,82 46,26
73,78 268,54 50,69 15,60 53,13 46,65
73,33 267,87 50,46 15,56 52,88 46,43
73,24 268,13 50,57 15,54 52,82 46,50
73,07 267,19 50,45 15,55 52,84 46,38
73,43 266,62 50,32 15,44 52,49 46,29
71,97 265,65 49,79 15,37 52,18 45,81
 
100
100
100
2,31 100,46 4,37 2,64 241,86 27,15
2,31 101,62 4,40 2,65 242,60 27,34
2,31 101,88 4,38 2,64 241,80 27,27
2,32 101,98 4,39 2,63 241,66 27,27
2,31 101,53 4,38 2,64 242,31 27,19
2,31 100,03 4,37 2,62 240,32 27,09
2,29 98,87 4,32 2,61 238,53 26,93
 
21,41 76,49 34,35 220,90 6,48 91,33
21,49 77,07 34,54 221,69 6,52 91,61
21,37 76,92 34,54 221,84 6,49 91,23
21,34 76,72 34,39 221,77 6,49 91,20
21,26 76,49 34,26 221,03 6,46 91,17
21,18 75,97 34,14 220,74 6,44 90,73
21,01 75,27 34,09 221,05 6,39 90,35
 
79,18 3,36 4,02 34,93 269,93 10,14
79,65 3,38 4,00 35,14 271,50 10,19
79,30 3,36 3,98 35,19 270,48 10,15
79,21 3,36 3,99 35,21 270,34 10,13
79,28 3,36 4,00 35,15 270,01 10,12
78,71 3,34 3,94 34,91 268,93 10,05
78,29 3,32 3,90 34,83 266,82 10,01
 
11,41 9,47 19,16
11,55 9,50 19,17
11,53 9,49 19,10
11,66 9,54 18,94
11,63 9,55 18,89
11,62 9,49 18,80
11,51 9,32 18,69

Valutaárfolyamok

Letöltések

Archívum


AUP Ausztrál font
(1953 - 1967)
BEF Belga frank
(1949 - 2002)
BGL Bolgár leva
(1961 - 1967)
CSD Szerb dinár
(2006 - 2006)

DDM NDK márka
(1953 - 1967)
DEM Német márka
(1956 - 2002)
EEK Észt korona
(2007 - 2011)
EGP Egyiptomi font
(1949 - 2001)
ESP Spanyol peseta
(1973 - 2002)
FIM Finn márka
(1957 - 2002)

FRF Francia frank
(1960 - 2002)
GHP Ghanai font
(1962 - 1967)
GRD Görög drachma
(1988 - 2002)
HRK Horvát kuna
(1998 - 2023)
IEP Ír font
(1987 - 2002)
ITL Olasz líra
(1953 - 2002)

KPW Észak-koreai won
(1958 - 1967)
KWD Kuwaiti dinár
(1966 - 2001)
LBP Libanoni font
(1973 - 1976)
LTL Litván litas
(2007 - 2015)
LUF Luxemburgi frank
(1998 - 2001)
LVL Lett lat
(2007 - 2014)

MNT Mongol tugrik
(1958 - 1967)
NLG Holland forint
(1949 - 2002)
OAL Albán lek
(1953 - 1963)
OBL Bolgár leva
(1953 - 1961)
OFR Francia frank
(1949 - 1959)
ORB Szovjet rubel
(1950 - 1960)

PTE Portugál escudo
(1956 - 2002)
ROL Román lej
(1953 - 2005)
SDP Szudáni font
(1960 - 1975)
SIT Szlovén tolár
(1998 - 2007)
SKK Szlovák korona
(1997 - 2009)

SUR Új szovjet rubel
(1961 - 1975)
VND Vietnámi dong
(1958 - 1967)
YUD Jugoszláv dinár
(1957 - 1991)

arfolyam.iridium.hu

A Magyar Nemzet Bank hivatalos deviza-középárfolyamai napi frissítéssel, grafikonok, letöltések, átváltás, archívum.

Adatvédelmi irányelvek

Kapcsolat, hibajelentés, javaslat:
arfolyam@iridium.hu

© 1999-2024 IRIDIUM-FaxBank Kft.