Hivatalos MNB devizaárfolyamok

A Magyar Nemzeti Bank deviza-középárfolyamai

 
403,85 382,56 445,36 354,42 233,63 195,59
402,87 381,28 444,31 354,12 232,20 194,94
405,63 382,59 445,79 355,01 234,56 195,61
404,42 380,77 444,53 353,22 232,07 194,68
403,40 380,54 444,34 352,65 231,83 194,56
400,88 379,35 442,39 350,21 230,33 193,95
400,14 379,67 442,51 349,12 232,23 194,12
 
71,76 261,24 49,39 15,67 51,30 45,39
71,88 260,52 49,32 15,66 51,14 45,36
72,27 261,42 49,57 15,71 51,32 45,46
72,05 259,97 49,41 15,64 51,08 45,22
71,55 259,59 49,26 15,65 51,04 45,16
70,82 258,40 49,03 15,55 50,88 44,81
71,53 257,86 48,92 15,59 50,92 44,68
 
100
100
100
2,27 95,69 4,25 2,54 243,74 27,01
2,27 95,45 4,25 2,53 242,22 26,83
2,29 96,01 4,26 2,55 246,02 27,11
2,28 95,48 4,24 2,54 243,82 26,77
2,28 95,03 4,23 2,54 239,36 26,82
2,26 94,09 4,20 2,51 238,12 26,63
2,26 94,18 4,19 2,51 238,11 26,77
 
20,43 75,66 32,49 218,04 6,37 88,15
20,35 75,63 32,41 216,40 6,36 87,91
20,34 76,11 32,64 218,22 6,40 88,36
20,41 75,57 32,35 217,27 6,39 87,87
20,34 75,54 32,16 216,77 6,38 87,68
20,04 75,10 32,27 215,38 6,33 87,75
20,24 74,96 32,52 216,11 6,31 87,62
 
76,94 3,27 3,93 33,88 264,10 9,94
76,69 3,25 3,89 33,84 263,50 9,93
77,02 3,27 3,87 34,07 265,11 10,05
76,64 3,25 3,82 33,78 263,75 10,04
76,60 3,25 3,78 33,60 263,01 10,03
76,37 3,24 3,82 33,55 261,64 9,92
76,42 3,24 3,86 33,57 261,63 9,99
 
12,21 9,58 18,71
12,21 9,60 18,55
12,25 9,65 18,79
12,21 9,63 18,73
12,18 9,61 18,57
12,11 9,55 18,63
12,09 9,56 18,67

Valutaárfolyamok

Letöltések

Archívum


AUP Ausztrál font
(1953 - 1967)
BEF Belga frank
(1949 - 2002)
BGL Bolgár leva
(1961 - 1967)
CSD Szerb dinár
(2006 - 2006)

DDM NDK márka
(1953 - 1967)
DEM Német márka
(1956 - 2002)
EEK Észt korona
(2007 - 2011)
EGP Egyiptomi font
(1949 - 2001)
ESP Spanyol peseta
(1973 - 2002)
FIM Finn márka
(1957 - 2002)

FRF Francia frank
(1960 - 2002)
GHP Ghanai font
(1962 - 1967)
GRD Görög drachma
(1988 - 2002)
HRK Horvát kuna
(1998 - 2023)
IEP Ír font
(1987 - 2002)
ITL Olasz líra
(1953 - 2002)

KPW Észak-koreai won
(1958 - 1967)
KWD Kuwaiti dinár
(1966 - 2001)
LBP Libanoni font
(1973 - 1976)
LTL Litván litas
(2007 - 2015)
LUF Luxemburgi frank
(1998 - 2001)
LVL Lett lat
(2007 - 2014)

MNT Mongol tugrik
(1958 - 1967)
NLG Holland forint
(1949 - 2002)
OAL Albán lek
(1953 - 1963)
OBL Bolgár leva
(1953 - 1961)
OFR Francia frank
(1949 - 1959)
ORB Szovjet rubel
(1950 - 1960)

PTE Portugál escudo
(1956 - 2002)
ROL Román lej
(1953 - 2005)
SDP Szudáni font
(1960 - 1975)
SIT Szlovén tolár
(1998 - 2007)
SKK Szlovák korona
(1997 - 2009)

SUR Új szovjet rubel
(1961 - 1975)
VND Vietnámi dong
(1958 - 1967)
YUD Jugoszláv dinár
(1957 - 1991)

arfolyam.iridium.hu

A Magyar Nemzet Bank hivatalos deviza-középárfolyamai napi frissítéssel, grafikonok, letöltések, átváltás, archívum.

Adatvédelmi irányelvek

Kapcsolat, hibajelentés, javaslat:
arfolyam@iridium.hu

© 1999-2024 IRIDIUM-FaxBank Kft.