Hivatalos MNB devizaárfolyamok

A Magyar Nemzeti Bank deviza-középárfolyamai

 
421,99 406,17 465,61 411,10 273,42 207,66
422,12 403,14 461,24 407,13 271,39 206,11
412,52 398,90 455,61 398,54 267,34 203,95
415,66 400,98 456,85 401,94 268,38 205,01
421,98 405,21 462,76 407,00 271,71 207,18
422,54 405,65 467,96 405,93 274,12 207,41
418,91 402,09 464,35 402,45 270,85 205,59
 
79,48 305,81 58,11 16,47 54,62 52,37
79,16 304,15 57,75 16,35 54,21 51,86
77,05 299,99 56,83 16,26 53,64 50,78
76,50 301,78 57,26 16,37 53,92 51,21
77,56 306,29 57,94 16,53 54,48 51,85
78,60 308,50 58,18 16,54 54,54 51,72
77,53 305,70 57,81 16,38 54,07 51,28
 
100
100
54,00 2,74 118,67 5,10 2,90 289,32
53,61 2,71 117,75 5,09 2,87 283,20
53,06 2,66 115,81 5,00 2,83 277,40
53,32 2,68 116,41 5,04 2,87 280,14
53,84 2,72 118,01 5,10 2,93 283,90
53,92 2,72 118,62 5,09 2,91 283,00
53,47 2,70 117,45 5,07 2,87 280,75
 
100
29,20 20,67 90,02 39,90 241,40 7,05
29,18 20,34 89,41 39,36 239,64 7,03
28,61 19,96 87,44 38,91 235,78 6,92
28,82 19,97 88,34 39,11 239,07 7,00
29,18 20,23 89,75 39,67 242,29 7,09
29,09 20,32 89,51 40,23 243,96 7,10
28,90 20,12 88,90 39,95 241,27 7,06
 
85,02 82,19 3,46 6,84 37,36 290,00
84,96 81,54 3,44 6,73 36,97 287,99
84,57 80,89 3,40 6,64 36,87 282,79
85,06 81,44 3,42 6,69 37,13 284,94
85,87 82,27 3,45 6,78 37,68 288,53
86,00 82,33 3,46 6,79 37,94 288,79
85,17 81,66 3,43 6,73 37,78 286,69
 
11,02 22,39 11,13 23,33
10,95 22,23 11,08 22,96
10,79 21,77 10,79 22,55
10,87 21,98 10,88 22,63
10,98 22,27 11,02 22,98
11,04 22,22 11,05 23,22
10,98 22,05 10,90 23,14

Valutaárfolyamok

Letöltések

Archívum


AUP Ausztrál font
(1953 - 1967)
BEF Belga frank
(1949 - 2002)
BGL Bolgár leva
(1961 - 1967)
CSD Szerb dinár
(2006 - 2006)

DDM NDK márka
(1953 - 1967)
DEM Német márka
(1956 - 2002)
EEK Észt korona
(2007 - 2011)
EGP Egyiptomi font
(1949 - 2001)
ESP Spanyol peseta
(1973 - 2002)
FIM Finn márka
(1957 - 2002)

FRF Francia frank
(1960 - 2002)
GHP Ghanai font
(1962 - 1967)
GRD Görög drachma
(1988 - 2002)
HRK Horvát kuna
(1998 - 2023)
IEP Ír font
(1987 - 2002)
ITL Olasz líra
(1953 - 2002)

KPW Észak-koreai won
(1958 - 1967)
KWD Kuwaiti dinár
(1966 - 2001)
LBP Libanoni font
(1973 - 1976)
LTL Litván litas
(2007 - 2015)
LUF Luxemburgi frank
(1998 - 2001)
LVL Lett lat
(2007 - 2014)

MNT Mongol tugrik
(1958 - 1967)
NLG Holland forint
(1949 - 2002)
OAL Albán lek
(1953 - 1963)
OBL Bolgár leva
(1953 - 1961)
OFR Francia frank
(1949 - 1959)
ORB Szovjet rubel
(1950 - 1960)

PTE Portugál escudo
(1956 - 2002)
ROL Román lej
(1953 - 2005)
SDP Szudáni font
(1960 - 1975)
SIT Szlovén tolár
(1998 - 2007)
SKK Szlovák korona
(1997 - 2009)

SUR Új szovjet rubel
(1961 - 1975)
VND Vietnámi dong
(1958 - 1967)
YUD Jugoszláv dinár
(1957 - 1991)

arfolyam.iridium.hu

A Magyar Nemzet Bank hivatalos deviza-középárfolyamai napi frissítéssel, grafikonok, letöltések, átváltás, archívum.

Adatvédelmi irányelvek

Kapcsolat, hibajelentés, javaslat:
arfolyam@iridium.hu

© 1999-2024 IRIDIUM-FaxBank Kft.