Hivatalos MNB devizaárfolyamok

A Magyar Nemzeti Bank deviza-középárfolyamai

 
286,63 324,20 370,93 288,95 200,27 165,76
288,20 324,96 374,26 289,81 200,78 166,15
286,06 324,04 373,23 288,21 200,19 165,68
285,96 324,24 375,61 288,73 201,42 165,78
284,14 323,51 374,60 288,00 201,54 165,41
284,78 324,31 376,54 289,85 202,23 165,82
284,70 324,49 377,92 289,77 203,24 165,91
 
72,20 215,43 42,00 12,61 43,42 36,81
72,88 215,12 42,17 12,62 43,52 36,92
72,17 214,12 41,88 12,58 43,39 36,72
72,96 214,99 41,98 12,59 43,43 36,79
72,97 214,02 42,26 12,57 43,32 36,70
73,80 214,96 42,49 12,61 43,44 36,93
72,98 215,19 42,77 12,61 43,46 36,92
 
100
100
43,68 2,00 80,88 4,12 2,36 263,74
43,83 2,00 81,17 4,13 2,37 264,88
43,71 2,00 80,53 4,10 2,35 262,80
43,77 2,00 80,90 4,10 2,37 263,30
43,67 2,01 80,76 4,12 2,36 262,20
43,77 2,02 81,02 4,14 2,36 264,20
43,79 2,03 80,83 4,17 2,37 263,07
 
100
24,32 15,20 69,38 33,24 190,16 5,51
24,36 15,13 69,42 33,15 190,23 5,54
24,26 15,03 69,11 32,98 189,70 5,50
24,34 15,03 69,31 33,01 190,04 5,51
24,46 15,01 69,27 32,95 190,02 5,52
24,52 15,13 69,78 33,11 190,69 5,55
24,76 15,21 69,85 33,12 190,93 5,56
 
75,51 68,08 2,75 4,48 30,13 211,19
75,35 68,24 2,76 4,47 30,19 211,86
75,20 68,03 2,75 4,41 30,03 210,57
75,35 68,10 2,75 4,42 29,93 211,01
75,30 67,98 2,74 4,42 29,93 211,38
75,47 68,14 2,75 4,44 30,06 212,52
75,62 68,21 2,75 4,44 30,24 212,86
 
9,15 48,11 10,96 20,40
9,18 47,82 11,00 20,38
9,15 47,54 10,99 20,24
9,12 47,44 11,06 20,23
9,12 47,06 11,00 20,25
9,12 46,63 11,05 20,14
9,12 46,94 11,06 20,20

Valutaárfolyamok

Letöltések

Archívum


AUP Ausztrál font
(1953 - 1967)
BEF Belga frank
(1949 - 2002)
BGL Bolgár leva
(1961 - 1967)
CSD Szerb dinár
(2006 - 2006)

DDM NDK márka
(1953 - 1967)
DEM Német márka
(1956 - 2002)
EEK Észt korona
(2007 - 2011)
EGP Egyiptomi font
(1949 - 2001)
ESP Spanyol peseta
(1973 - 2002)
FIM Finn márka
(1957 - 2002)

FRF Francia frank
(1960 - 2002)
GHP Ghanai font
(1962 - 1967)
GRD Görög drachma
(1988 - 2002)
HRK Horvát kuna
(1998 - 2023)
IEP Ír font
(1987 - 2002)
ITL Olasz líra
(1953 - 2002)

KPW Észak-koreai won
(1958 - 1967)
KWD Kuwaiti dinár
(1966 - 2001)
LBP Libanoni font
(1973 - 1976)
LTL Litván litas
(2007 - 2015)
LUF Luxemburgi frank
(1998 - 2001)
LVL Lett lat
(2007 - 2014)

MNT Mongol tugrik
(1958 - 1967)
NLG Holland forint
(1949 - 2002)
OAL Albán lek
(1953 - 1963)
OBL Bolgár leva
(1953 - 1961)
OFR Francia frank
(1949 - 1959)
ORB Szovjet rubel
(1950 - 1960)

PTE Portugál escudo
(1956 - 2002)
ROL Román lej
(1953 - 2005)
SDP Szudáni font
(1960 - 1975)
SIT Szlovén tolár
(1998 - 2007)
SKK Szlovák korona
(1997 - 2009)

SUR Új szovjet rubel
(1961 - 1975)
VND Vietnámi dong
(1958 - 1967)
YUD Jugoszláv dinár
(1957 - 1991)

arfolyam.iridium.hu

A Magyar Nemzet Bank hivatalos deviza-középárfolyamai napi frissítéssel, grafikonok, letöltések, átváltás, archívum.

Adatvédelmi irányelvek

Kapcsolat, hibajelentés, javaslat:
arfolyam@iridium.hu

© 1999-2024 IRIDIUM-FaxBank Kft.