Hivatalos MNB devizaárfolyamok

A Magyar Nemzeti Bank deviza-középárfolyamai

 
277,76 322,76 365,80 274,15 204,95 165,03
278,85 324,16 366,58 276,73 205,11 165,74
279,33 324,24 367,10 277,29 204,83 165,78
282,34 326,48 370,24 280,36 207,10 166,93
283,24 328,01 371,09 281,34 207,99 167,71
285,84 330,04 373,39 283,47 209,09 168,75
284,05 328,60 371,30 282,06 208,53 168,01
 
70,97 209,56 41,43 12,47 43,30 34,93
70,37 210,70 41,63 12,49 43,49 35,26
70,86 210,96 41,78 12,47 43,52 35,33
71,92 213,10 42,30 12,52 43,82 35,75
71,88 213,70 42,28 12,55 44,03 35,86
73,11 215,29 42,59 12,71 44,30 36,13
73,02 213,34 42,62 12,67 44,09 35,94
 
100
100
43,58 1,91 75,81 3,99 2,57 248,14
43,73 1,93 76,11 4,01 2,60 250,12
43,85 1,93 76,24 4,03 2,60 250,69
44,15 1,95 76,71 4,08 2,61 253,74
44,41 1,96 76,83 4,10 2,63 253,62
44,68 1,97 77,42 4,13 2,68 255,82
44,49 1,97 77,26 4,12 2,65 254,68
 
100
24,65 14,42 68,00 34,26 187,55 5,13
24,80 14,39 68,52 34,30 188,70 5,19
24,78 14,27 68,59 34,28 188,22 5,19
25,11 14,40 69,33 34,54 189,66 5,25
25,27 14,24 69,51 34,58 189,45 5,27
25,34 14,18 70,17 34,67 191,51 5,31
25,33 14,32 69,86 34,65 190,90 5,29
 
74,41 69,28 2,73 4,37 31,56 202,50
74,34 69,52 2,75 4,38 31,51 203,42
74,00 69,54 2,75 4,38 31,69 203,32
74,25 70,01 2,77 4,43 31,81 205,54
74,57 70,44 2,78 4,45 31,73 205,96
75,22 70,77 2,80 4,50 31,58 207,37
75,30 70,53 2,79 4,50 31,57 206,96
 
8,27 60,42 10,45 20,40
8,34 60,06 10,52 20,39
8,34 59,59 10,49 20,22
8,46 59,55 10,60 20,49
8,48 60,38 10,70 20,50
8,56 61,27 10,81 20,56
8,51 61,90 10,72 20,55

Valutaárfolyamok

Letöltések

Archívum


AUP Ausztrál font
(1953 - 1967)
BEF Belga frank
(1949 - 2002)
BGL Bolgár leva
(1961 - 1967)
CSD Szerb dinár
(2006 - 2006)

DDM NDK márka
(1953 - 1967)
DEM Német márka
(1956 - 2002)
EEK Észt korona
(2007 - 2011)
EGP Egyiptomi font
(1949 - 2001)
ESP Spanyol peseta
(1973 - 2002)
FIM Finn márka
(1957 - 2002)

FRF Francia frank
(1960 - 2002)
GHP Ghanai font
(1962 - 1967)
GRD Görög drachma
(1988 - 2002)
HRK Horvát kuna
(1998 - 2023)
IEP Ír font
(1987 - 2002)
ITL Olasz líra
(1953 - 2002)

KPW Észak-koreai won
(1958 - 1967)
KWD Kuwaiti dinár
(1966 - 2001)
LBP Libanoni font
(1973 - 1976)
LTL Litván litas
(2007 - 2015)
LUF Luxemburgi frank
(1998 - 2001)
LVL Lett lat
(2007 - 2014)

MNT Mongol tugrik
(1958 - 1967)
NLG Holland forint
(1949 - 2002)
OAL Albán lek
(1953 - 1963)
OBL Bolgár leva
(1953 - 1961)
OFR Francia frank
(1949 - 1959)
ORB Szovjet rubel
(1950 - 1960)

PTE Portugál escudo
(1956 - 2002)
ROL Román lej
(1953 - 2005)
SDP Szudáni font
(1960 - 1975)
SIT Szlovén tolár
(1998 - 2007)
SKK Szlovák korona
(1997 - 2009)

SUR Új szovjet rubel
(1961 - 1975)
VND Vietnámi dong
(1958 - 1967)
YUD Jugoszláv dinár
(1957 - 1991)

arfolyam.iridium.hu

A Magyar Nemzet Bank hivatalos deviza-középárfolyamai napi frissítéssel, grafikonok, letöltések, átváltás, archívum.

Adatvédelmi irányelvek

Kapcsolat, hibajelentés, javaslat:
arfolyam@iridium.hu

© 1999-2024 IRIDIUM-FaxBank Kft.