Hivatalos MNB devizaárfolyamok

A Magyar Nemzeti Bank deviza-középárfolyamai

 
268,89 314,32 356,26 266,42 200,69 160,71
268,95 314,62 361,26 268,06 201,31 160,87
269,11 314,58 357,01 266,82 200,86 160,84
269,07 314,50 355,99 265,98 201,99 160,80
268,57 313,84 355,47 264,78 202,37 160,47
268,82 313,30 355,01 264,30 200,84 160,19
267,97 313,75 355,38 263,52 199,91 160,42
 
80,93 207,41 40,26 12,28 42,22 34,12
81,46 208,30 40,51 12,31 42,28 34,33
82,46 208,01 40,33 12,29 42,27 34,16
82,05 209,85 40,21 12,25 42,26 34,03
81,62 209,15 40,04 12,25 42,18 33,89
81,12 208,19 39,93 12,24 42,10 33,82
80,52 204,85 39,87 12,29 42,15 33,73
 
100
100
41,67 1,97 75,71 4,14 2,56 235,00
41,66 1,98 76,14 4,16 2,56 236,03
41,75 1,97 75,88 4,13 2,54 236,84
41,67 1,96 75,61 4,13 2,56 237,14
41,56 1,96 75,87 4,11 2,56 235,32
41,48 1,95 75,64 4,11 2,55 234,10
41,51 1,95 75,54 4,09 2,55 234,34
 
100
24,41 14,05 65,36 31,78 184,58 5,29
24,49 14,14 65,57 32,15 183,27 5,30
24,41 14,14 65,28 32,20 182,48 5,27
24,34 14,19 65,26 32,09 183,50 5,24
24,39 14,21 65,11 31,88 182,51 5,23
24,34 14,18 65,06 31,73 181,28 5,22
24,33 14,11 64,44 31,79 180,46 5,24
 
74,76 67,86 2,62 4,50 31,36 197,22
74,83 67,95 2,63 4,52 31,51 198,05
74,69 67,90 2,63 4,51 31,59 197,63
74,60 67,92 2,63 4,51 31,59 197,33
74,67 67,77 2,63 4,52 31,43 196,58
74,45 67,63 2,63 4,48 31,42 195,94
74,53 67,64 2,63 4,49 31,56 195,66
 
8,17 69,57 9,81 19,50
8,21 69,39 9,89 19,63
8,18 68,96 9,84 19,66
8,16 68,97 9,81 19,66
8,12 68,33 9,76 19,58
8,10 67,35 9,72 19,30
8,08 66,81 9,72 19,19

Valutaárfolyamok

Letöltések

Archívum


AUP Ausztrál font
(1953 - 1967)
BEF Belga frank
(1949 - 2002)
BGL Bolgár leva
(1961 - 1967)
CSD Szerb dinár
(2006 - 2006)

DDM NDK márka
(1953 - 1967)
DEM Német márka
(1956 - 2002)
EEK Észt korona
(2007 - 2011)
EGP Egyiptomi font
(1949 - 2001)
ESP Spanyol peseta
(1973 - 2002)
FIM Finn márka
(1957 - 2002)

FRF Francia frank
(1960 - 2002)
GHP Ghanai font
(1962 - 1967)
GRD Görög drachma
(1988 - 2002)
HRK Horvát kuna
(1998 - 2023)
IEP Ír font
(1987 - 2002)
ITL Olasz líra
(1953 - 2002)

KPW Észak-koreai won
(1958 - 1967)
KWD Kuwaiti dinár
(1966 - 2001)
LBP Libanoni font
(1973 - 1976)
LTL Litván litas
(2007 - 2015)
LUF Luxemburgi frank
(1998 - 2001)
LVL Lett lat
(2007 - 2014)

MNT Mongol tugrik
(1958 - 1967)
NLG Holland forint
(1949 - 2002)
OAL Albán lek
(1953 - 1963)
OBL Bolgár leva
(1953 - 1961)
OFR Francia frank
(1949 - 1959)
ORB Szovjet rubel
(1950 - 1960)

PTE Portugál escudo
(1956 - 2002)
ROL Román lej
(1953 - 2005)
SDP Szudáni font
(1960 - 1975)
SIT Szlovén tolár
(1998 - 2007)
SKK Szlovák korona
(1997 - 2009)

SUR Új szovjet rubel
(1961 - 1975)
VND Vietnámi dong
(1958 - 1967)
YUD Jugoszláv dinár
(1957 - 1991)

arfolyam.iridium.hu

A Magyar Nemzet Bank hivatalos deviza-középárfolyamai napi frissítéssel, grafikonok, letöltések, átváltás, archívum.

Adatvédelmi irányelvek

Kapcsolat, hibajelentés, javaslat:
arfolyam@iridium.hu

© 1999-2024 IRIDIUM-FaxBank Kft.