Hivatalos MNB devizaárfolyamok

A Magyar Nemzeti Bank deviza-középárfolyamai

 
286,04 312,84 426,30 279,32 194,35 159,96
285,10 310,02 427,91 278,97 196,70 158,51
285,04 310,20 428,92 277,06 197,10 158,61
283,96 310,14 426,18 274,53 196,62 158,57
282,60 309,84 423,11 270,65 196,28 158,42
284,68 312,00 426,98 275,40 197,57 159,53
284,78 311,80 426,68 277,03 198,55 159,42
 
66,84 209,51 43,76 11,53 41,93 36,04
68,91 210,38 43,70 11,44 41,57 36,00
69,53 209,15 43,45 11,47 41,58 35,75
69,64 207,79 43,10 11,46 41,57 35,42
69,48 206,84 42,53 11,45 41,53 34,92
71,92 208,84 43,26 11,52 41,82 35,53
71,75 209,51 43,48 11,52 41,79 35,74
 
100
100
41,06 1,91 70,71 4,23 2,18 232,61
40,72 1,90 70,71 4,23 2,16 231,95
40,64 1,91 70,45 4,21 2,16 230,98
40,64 1,90 70,05 4,18 2,16 228,22
40,65 1,88 70,06 4,11 2,15 226,96
41,13 1,90 71,35 4,15 2,17 227,89
41,18 1,92 71,17 4,17 2,17 230,21
 
100
23,38 16,30 64,26 32,99 175,55 5,96
23,45 16,52 64,18 33,66 175,08 5,96
23,43 16,56 64,49 33,62 175,19 5,94
23,34 16,51 64,39 33,58 174,33 5,91
23,31 16,40 64,33 33,59 173,76 5,85
23,60 16,62 64,72 33,92 174,93 5,93
23,59 16,62 64,30 33,72 176,14 5,94
 
74,14 70,82 2,61 4,20 33,18 196,04
73,77 70,13 2,58 4,22 33,12 196,07
73,97 70,17 2,58 4,18 33,16 195,72
74,03 70,13 2,58 4,14 33,24 194,95
73,70 70,10 2,58 4,10 33,10 194,56
74,16 70,58 2,60 4,20 33,40 196,83
74,24 70,52 2,59 4,22 33,44 197,86
 
7,70 91,31 13,07 20,05
7,71 92,31 12,92 20,43
7,70 92,08 12,77 20,42
7,67 91,34 12,57 20,52
7,62 90,28 12,50 20,51
7,71 91,28 12,69 20,64
7,69 91,77 12,74 20,58

Valutaárfolyamok

Letöltések

Archívum


AUP Ausztrál font
(1953 - 1967)
BEF Belga frank
(1949 - 2002)
BGL Bolgár leva
(1961 - 1967)
CSD Szerb dinár
(2006 - 2006)

DDM NDK márka
(1953 - 1967)
DEM Német márka
(1956 - 2002)
EEK Észt korona
(2007 - 2011)
EGP Egyiptomi font
(1949 - 2001)
ESP Spanyol peseta
(1973 - 2002)
FIM Finn márka
(1957 - 2002)

FRF Francia frank
(1960 - 2002)
GHP Ghanai font
(1962 - 1967)
GRD Görög drachma
(1988 - 2002)
HRK Horvát kuna
(1998 - 2023)
IEP Ír font
(1987 - 2002)
ITL Olasz líra
(1953 - 2002)

KPW Észak-koreai won
(1958 - 1967)
KWD Kuwaiti dinár
(1966 - 2001)
LBP Libanoni font
(1973 - 1976)
LTL Litván litas
(2007 - 2015)
LUF Luxemburgi frank
(1998 - 2001)
LVL Lett lat
(2007 - 2014)

MNT Mongol tugrik
(1958 - 1967)
NLG Holland forint
(1949 - 2002)
OAL Albán lek
(1953 - 1963)
OBL Bolgár leva
(1953 - 1961)
OFR Francia frank
(1949 - 1959)
ORB Szovjet rubel
(1950 - 1960)

PTE Portugál escudo
(1956 - 2002)
ROL Román lej
(1953 - 2005)
SDP Szudáni font
(1960 - 1975)
SIT Szlovén tolár
(1998 - 2007)
SKK Szlovák korona
(1997 - 2009)

SUR Új szovjet rubel
(1961 - 1975)
VND Vietnámi dong
(1958 - 1967)
YUD Jugoszláv dinár
(1957 - 1991)

arfolyam.iridium.hu

A Magyar Nemzet Bank hivatalos deviza-középárfolyamai napi frissítéssel, grafikonok, letöltések, átváltás, archívum.

Adatvédelmi irányelvek

Kapcsolat, hibajelentés, javaslat:
arfolyam@iridium.hu

© 1999-2024 IRIDIUM-FaxBank Kft.