Hivatalos MNB devizaárfolyamok

A Magyar Nemzeti Bank deviza-középárfolyamai

 
289,84 307,56 438,01 280,36 204,49 157,26
293,31 309,11 439,94 282,63 205,56 158,05
289,78 308,45 439,09 281,20 205,42 157,71
290,78 309,50 436,93 279,76 204,81 158,25
290,21 309,75 436,23 279,94 204,66 158,38
294,01 311,67 436,75 281,34 205,01 159,36
294,80 310,10 439,08 283,48 206,88 158,55
 
81,91 213,12 45,15 11,37 41,22 36,16
83,80 216,81 45,51 11,43 41,43 36,46
84,43 216,82 45,28 11,40 41,34 36,28
83,15 216,10 45,06 11,44 41,48 36,09
83,26 215,06 45,08 11,46 41,51 36,12
83,85 216,47 45,31 11,53 41,77 36,30
86,25 217,68 45,65 11,47 41,56 36,57
 
100
100
40,52 2,08 74,40 4,38 2,09 225,79
40,72 2,09 74,69 4,41 2,10 227,49
40,63 2,09 74,29 4,40 2,09 226,43
40,75 2,08 74,04 4,38 2,10 226,32
40,85 2,08 74,07 4,38 2,09 226,25
40,97 2,09 73,78 4,39 2,11 227,84
40,91 2,11 74,09 4,44 2,10 228,65
 
100
24,02 17,37 72,76 34,16 184,81 6,14
24,11 17,39 73,90 34,51 185,09 6,18
24,02 17,25 73,69 34,50 186,55 6,16
24,15 17,20 73,41 34,43 187,08 6,15
24,00 17,22 73,40 34,22 186,66 6,15
24,09 17,32 73,75 34,44 186,02 6,18
24,22 17,48 74,42 34,59 186,44 6,23
 
74,36 69,82 2,56 4,49 32,49 203,56
74,53 70,09 2,57 4,68 32,82 205,33
74,47 70,01 2,57 4,75 32,61 204,93
74,72 70,03 2,57 4,68 32,62 204,97
75,05 70,13 2,58 4,66 32,79 204,87
75,11 70,49 2,59 4,76 32,97 205,58
75,31 70,12 2,58 4,88 33,01 206,75
 
7,99 100,98 12,98 22,06
8,02 101,37 13,39 22,18
8,01 101,50 13,14 22,26
8,00 101,06 12,69 22,27
8,02 101,36 12,68 22,26
8,08 101,94 12,79 22,32
8,11 103,81 12,77 22,71

Valutaárfolyamok

Letöltések

Archívum


AUP Ausztrál font
(1953 - 1967)
BEF Belga frank
(1949 - 2002)
BGL Bolgár leva
(1961 - 1967)
CSD Szerb dinár
(2006 - 2006)

DDM NDK márka
(1953 - 1967)
DEM Német márka
(1956 - 2002)
EEK Észt korona
(2007 - 2011)
EGP Egyiptomi font
(1949 - 2001)
ESP Spanyol peseta
(1973 - 2002)
FIM Finn márka
(1957 - 2002)

FRF Francia frank
(1960 - 2002)
GHP Ghanai font
(1962 - 1967)
GRD Görög drachma
(1988 - 2002)
HRK Horvát kuna
(1998 - 2023)
IEP Ír font
(1987 - 2002)
ITL Olasz líra
(1953 - 2002)

KPW Észak-koreai won
(1958 - 1967)
KWD Kuwaiti dinár
(1966 - 2001)
LBP Libanoni font
(1973 - 1976)
LTL Litván litas
(2007 - 2015)
LUF Luxemburgi frank
(1998 - 2001)
LVL Lett lat
(2007 - 2014)

MNT Mongol tugrik
(1958 - 1967)
NLG Holland forint
(1949 - 2002)
OAL Albán lek
(1953 - 1963)
OBL Bolgár leva
(1953 - 1961)
OFR Francia frank
(1949 - 1959)
ORB Szovjet rubel
(1950 - 1960)

PTE Portugál escudo
(1956 - 2002)
ROL Román lej
(1953 - 2005)
SDP Szudáni font
(1960 - 1975)
SIT Szlovén tolár
(1998 - 2007)
SKK Szlovák korona
(1997 - 2009)

SUR Új szovjet rubel
(1961 - 1975)
VND Vietnámi dong
(1958 - 1967)
YUD Jugoszláv dinár
(1957 - 1991)

arfolyam.iridium.hu

A Magyar Nemzet Bank hivatalos deviza-középárfolyamai napi frissítéssel, grafikonok, letöltések, átváltás, archívum.

Adatvédelmi irányelvek

Kapcsolat, hibajelentés, javaslat:
arfolyam@iridium.hu

© 1999-2024 IRIDIUM-FaxBank Kft.