Hivatalos MNB devizaárfolyamok

A Magyar Nemzeti Bank aktuális deviza-középárfolyamai

 
438,36 409,75 491,77 388,17 252,78 209,49
436,75 407,14 487,33 385,91 250,46 208,16
437,51 409,61 489,62 387,63 250,41 209,42
432,78 406,09 486,44 384,48 248,64 207,62
435,99 407,97 490,84 387,77 250,65 208,58
435,97 408,90 490,62 384,74 251,35 209,06
436,99 409,87 494,65 385,69 252,36 209,56
 
67,24 277,68 53,56 16,21 54,93 49,87
67,14 275,08 53,28 16,09 54,58 49,59
66,89 275,15 53,52 16,20 54,91 49,80
66,41 273,65 53,20 16,06 54,44 49,38
66,78 276,90 53,53 16,14 54,69 49,83
66,93 275,82 53,37 16,15 54,81 49,46
67,02 276,26 53,31 16,15 54,95 49,58
 
100
100
100
2,45 103,63 4,60 2,82 249,21 27,79
2,44 103,31 4,57 2,82 250,97 27,66
2,45 103,93 4,59 2,83 250,44 27,75
2,42 102,90 4,55 2,78 247,46 27,57
2,45 103,26 4,59 2,78 248,38 27,54
2,44 102,28 4,56 2,77 248,38 27,53
2,44 102,82 4,57 2,77 250,27 27,40
 
19,21 86,81 35,16 228,48 6,57 94,40
19,01 86,29 34,92 226,88 6,55 93,97
18,97 86,51 34,95 226,72 6,61 94,57
18,86 86,00 34,60 225,73 6,55 93,99
18,86 86,55 34,72 227,16 6,59 94,07
18,80 86,50 34,77 228,27 6,57 94,17
18,85 86,93 34,89 229,37 6,58 94,06
 
82,33 3,50 3,87 35,34 289,12 11,18
81,80 3,48 3,85 35,16 287,86 11,15
82,30 3,50 3,89 35,29 288,44 11,14
81,59 3,47 3,85 35,02 286,63 11,04
81,98 3,49 3,91 35,13 287,86 11,05
82,16 3,50 3,91 35,34 287,74 11,10
82,36 3,50 3,94 35,43 288,19 11,08
 
11,25 9,41 21,41
11,15 9,34 21,30
11,22 9,36 21,42
11,17 9,32 21,14
11,28 9,40 21,23
11,19 9,30 21,40
11,22 9,32 21,34

Valutaárfolyamok

Letöltések

Archívum


AUP Ausztrál font
(1953 - 1967)
BEF Belga frank
(1949 - 2002)
BGL Bolgár leva
(1961 - 1967)
CSD Szerb dinár
(2006 - 2006)

DDM NDK márka
(1953 - 1967)
DEM Német márka
(1956 - 2002)
EEK Észt korona
(2007 - 2011)
EGP Egyiptomi font
(1949 - 2001)
ESP Spanyol peseta
(1973 - 2002)
FIM Finn márka
(1957 - 2002)

FRF Francia frank
(1960 - 2002)
GHP Ghanai font
(1962 - 1967)
GRD Görög drachma
(1988 - 2002)
HRK Horvát kuna
(1998 - 2023)
IEP Ír font
(1987 - 2002)
ITL Olasz líra
(1953 - 2002)

KPW Észak-koreai won
(1958 - 1967)
KWD Kuwaiti dinár
(1966 - 2001)
LBP Libanoni font
(1973 - 1976)
LTL Litván litas
(2007 - 2015)
LUF Luxemburgi frank
(1998 - 2001)
LVL Lett lat
(2007 - 2014)

MNT Mongol tugrik
(1958 - 1967)
NLG Holland forint
(1949 - 2002)
OAL Albán lek
(1953 - 1963)
OBL Bolgár leva
(1953 - 1961)
OFR Francia frank
(1949 - 1959)
ORB Szovjet rubel
(1950 - 1960)

PTE Portugál escudo
(1956 - 2002)
ROL Román lej
(1953 - 2005)
SDP Szudáni font
(1960 - 1975)
SIT Szlovén tolár
(1998 - 2007)
SKK Szlovák korona
(1997 - 2009)

SUR Új szovjet rubel
(1961 - 1975)
VND Vietnámi dong
(1958 - 1967)
YUD Jugoszláv dinár
(1957 - 1991)

arfolyam.iridium.hu

A Magyar Nemzet Bank hivatalos deviza-középárfolyamai napi frissítéssel, grafikonok, letöltések, átváltás, archívum.

Adatvédelmi irányelvek

Kapcsolat, hibajelentés, javaslat:
arfolyam@iridium.hu

© 1999-2024 IRIDIUM-FaxBank Kft.