Hivatalos MNB deviza-középárfolyamok 2010.08.29 - 2010.09.06

Dátum GBP AUD CZK DKK EUR JPY* CAD PLN NOK CHF SEK USD HRK
2010.08.30 347,00 200,30 11,45 38,08 283,57 262,68 212,41 71,32 35,61 216,73 30,22 222,88 38,97
2010.08.31 349,62 201,71 11,58 38,59 287,26 268,47 213,81 71,66 35,89 222,44 30,62 226,51 39,54
2010.09.01 344,57 202,39 11,59 38,47 286,36 266,39 211,32 71,76 35,88 221,49 30,68 224,30 39,35
2010.09.02 341,38 201,53 11,52 38,21 284,49 263,86 211,05 71,73 36,05 219,36 30,56 221,88 39,06
2010.09.03 341,38 201,84 11,51 38,21 284,45 262,69 210,20 71,79 36,10 218,56 30,58 221,66 39,04
2010.09.06 338,91 201,67 11,48 38,12 283,83 261,90 212,28 72,22 36,05 216,71 30,48 220,26 38,96
Dátum ISK TRY KRW* NZD MXN RON BGN RUB UAH BRL ZAR EEK HKD
2010.08.30 1,85 147,03 18,69 158,27 17,14 67,02 144,98 7,26 28,26 127,38 30,51 18,12 28,65
2010.08.31 1,87 148,11 18,90 158,62 17,23 67,55 146,87 7,34 28,72 128,77 30,68 18,36 29,11
2010.09.01 1,87 147,14 18,93 158,09 17,04 67,17 146,44 7,29 28,43 127,79 30,39 18,30 28,84
2010.09.02 1,85 146,66 18,80 158,62 16,96 66,73 145,42 7,23 28,07 127,16 30,51 18,18 28,54
2010.09.03 1,87 147,18 18,85 158,73 16,98 66,52 145,43 7,22 28,02 128,45 30,71 18,18 28,52
2010.09.06 1,88 146,69 18,81 159,03 17,03 66,37 145,11 7,20 27,87 127,13 30,52 18,14 28,36
Dátum CNY LVL LTL RSD SGD
2010.08.30 32,77 400,07 82,13 2,70 164,60
2010.08.31 33,26 405,50 83,19 2,73 167,03
2010.09.01 32,94 403,85 82,94 2,72 166,06
2010.09.02 32,58 401,30 82,39 2,70 164,75
2010.09.03 32,59 401,34 82,39 2,69 164,58
2010.09.06 32,44 400,40 82,20 2,68 163,84


* 100 egységre, ** 1000 egységre
Forrás: http://arfolyam.iridium.hu
Elérhetőségünk: IRIDIUM-FaxBank Kft. 1046 Budapest, Székpatak u. 10., Tel.: 380-8202, Fax: 380-8419
Copyright (C) 1999-2010 IRIDIUM-FaxBank Kft., minden jog fenntartva